domingo, 22 de septiembre de 2013

[Messi-Cr7] Guerra de hat-tricks

Los libros de historia de fútbol serán injustos con Cristiano Ronaldo. Nunca antes un jugador de tanta calidad y tanta facilidad goleadora fue oscurecido por otro que, simplemente, es mejor. Al hat trick del portugués en Estambul respondió el argentino 24 horas después con otro al Ajax. Es la historia repetida de estos dos futbolistas en la que, para desgracia del madridista, el barcelonista siempre lleva la voz cantante. Tanto en títulos, como en galardones individuales, como en hat tricks el que manda es Messi.

Los tres goles que consiguió Messi ante el Ajax le convierten en el único futbolista en toda la historia de la Champions League que es capaz de conseguir 4 hat tricks. Los tres goles de Cristiano en Estambul 24 horas antes sólo sirvieron para picar a Messi, que también domina al portugués en eso de marcar varios goles en un mismo partido.

Mundo Deportivo explicó en la semana que Kubala logró 13 hat tricks. Poco comparado con los 24 de Messi (19 en Liga, 4 en Champions League y 1 en Supercopa). Además, Leo puede añadir a estos 23 hat tricks los tres que ha conseguido con la selección argentina. Messi ha logrado a lo largo de su carrera marcar 3 o más goles en partidos oficiales en 23 ocasiones.

Cristiano Ronaldo se queda en 21. Sólo un futbolista puede dejar en un segundo plano los números de película del portugués del Real Madrid, y ese es Leo Messi. Superior a todos, ahora y a lo largo de la historia. Y con sólo 27 años, lo que quiere decir que le queda cuerda para rato para pulverizar los pocos récords que aún le quedan pendientes de batir.

Hay un honor que Messi ha conseguido y que se le niega a Cristiano Ronaldo hasta ahora: marcar un hat trick al eterno rival. Leo lo logró en su primer clásico. Cristiano no ha pasado nunca de dos ante el Barcelona.

El portugués tiene también unos números de cine: 38 goles en 41 partidos ha conseguido en Europa con el Real Madrid. Además, en dos ocasiones fue capaz de anotar cuatro goles. Sin embargo, el repóker que consiguió Messi en octavos de final de la Champions ante el Bayer Leverkusen sigue siendo para el portugués una misión imposible. De momento tiene que conformarse superando a Puskas en la historia de los goleadores del Real Madrid, en donde figura en tercera posición aún por detrás de Raúl y de Di Stéfano.


MESSI (23): 18 hat tricks, 4 pókers y 1 repóker
-10 marzo 2007. Liga : FC Barcelona, 3 - Real Madrid, 3 (3 goles)
-6 enero 2009. Copa: Atlético, 1 - Barcelona, 3 (3 goles)
-10 marzo 2010. Liga: Tenerife, 0 - FC Barcelona, 5 (3 goles)
-14 marzo 2010. Liga: FC Barcelona, 3 - Valencia, 0 (3 goles)
-21 marzo 2010. Liga: Zaragoza, 2 - FC Barcelona, 4 (3 goles)
-6 abril 2010: Champions: FC Barcelona, 4 - Arsenal, 1 (4 goles)
-24 septiembre 2010. Supercopa: FC Barcelona, 4 -Sevilla, 0 (3 goles)
-20 noviembre 2010. Liga: Almería, 0 FC Barcelona, 8 (3 goles)
-21 enero 2011. Copa: FC Barcelona, 5 - Betis, 0 (3 goles)
-5 febrero 2011. Liga: FC Barcelona, 3 - Atlético, 0 (3 goles)
-17 septiembre 2011. Liga: FC Barcelona, 8 - Osasuna, 0 (3 goles)
-24 setiembre 2011. Liga: FC Barcelona, 5 - Atlético, 0 (3 goles)
-20 octubre 2011. Liga: FC Barcelona, 5 - Mallorca, 0 (3 goles)
-1 noviembre 2011. Champions: Viktoria Plzen, 0 - FC Barcelona, 4 (3 goles)
-22 enero 2012. Liga: Málaga, 1 - FC Barcelona, 4 (3 goles)
-19 febrero 2012. Liga: FC Barcelona, 5 -Valencia, 1 (4 goles)
-7 marzo 2012. Champions: FC Barcelona, 7 - Bayer Leverkusen, 1 (5 goles)
-20 marzo 2012. Liga: FC Barcelona, 5 - Granada, 3 (3 goles)
-2 mayo 2012. Liga: FC Barcelona, 4 - Málaga, 1 (3 goles)
-5 mayo 2012. Liga: FC Barcelona, 4 - Espanyol, 0 (4 goles)
-20 octubre 2012. Liga: Deportivo, 4 - FC Barcelona, 5 (3 goles)
-27 enero 2013. Liga: FC Barcelona, 5 - Osasuna, 1 (4 goles)
-18 septiembre 2013. Champions: FC Barcelona, 4 - Ajax, 0 (3 goles)

CRISTIANO RONALDO (21): 19 hat tricks, 2 pókers y 0 repókers
-5 mayo 2010. Liga: Mallorca, 1- Real Madrid, 4 (3 goles)
-23 octubre 2010. Liga: Real Madrid, 6 - Racing, 1 (4 goles)
-20 noviembre 2010. Liga: Real Madrid, 5 - Athletic, 1 (3 goles)
-22 diciembre 2010. Copa: Real Madrid, 8 - Levante, 0 (3 goles)
-9 enero 2011. Liga: Real Madrid, 4 - Villarreal, 2 (3 goles)
-3 marzo 2011. Liga: Real Madrid, 7 - Malaga, 0 (3 goles)
-7 mayo 2011. Liga: Sevilla, 2 - Real Madrid, 6 (4 goles)
-10 mayo 2011. Liga: Real Madrid, 4 - Getafe, 0 (3 goles)
-28 agosto 2011. Liga: Zaragoza, 0 - Real Madrid, 6 (3 goles)
-24 septiembre 2011. Liga: Real Madrid, 6 -Rayo, 0 (3 goles)
-22 octubre 2011. Liga: Malaga, 0 - Real Madrid, 4 (3 goles)
-6 noviembre 2011. Liga: Real Madrid, 7 - Osasuna, 1 (3 goles)
-17 diciembre 2011. Liga: Sevilla, 2 - Real Madrid, 6 (3 goles)
-12 febrero 2012. Liga: Real Madrid, 4 - Levante, 2 (3 goles)
-11 abril 2012. Liga: Atlético, 1 - Real Madrid, 4 (3 goles)
-30 septiembre 2012.Liga: Real Madrid, 5 - Deportivo, 1 (3 goles)
-3 octubre 2012. Champions: Ajax, 1 - Real Madrid, 4 (3 goles)
-9 enero 2013. Liga: Real Madrid, 4 - Celta, 0 (3 goles)
-27 enero 2013. Liga: Real Madrid, 4 - Getafe, 0 (3 goles)
-9 febrero 2013. Liga: Real Madrid, 4 - Sevilla, 1 (3 goles)
-17 septiembre 2013. Champions: Galatasaray, 1 - Real Madrid, 6 (3 goles)

0 comentarios:

Publicar un comentario